| 1975 | Peter Reiher / Stefan Solèr | 1.42.25 | |
| kein Frauenpaar am Start | -.--.-- | ||
| 1976 | Peter Reiher / Stefan Solèr | 1.38.36 | |
| kein Frauenpaar am Start | -.--.-- | ||
| 1977 | Markus Ryffel / Richard Umberg | 1.38.13 | |
| kein Frauenpaar am Start | -.--.-- | ||
| 1978 | Albrecht Moser / Stefan Solèr | 1.38.35 | |
| Gertrud Hämmerli / Müller Käthi | 2.44.19 | ||
| 1979 | Josef Wyss / Stefan Solèr | 1.37.29 | |
| Annagret Schindler / Heidi Heierle | 2.19.43 | ||
| 1980 | Richard Umberg / Stefan Solèr | 1.37.48 | |
| Stephanie Heussi / Christa Häring | 2.27.27 | ||
| 1981 | Bruno Lafranchi / Peter Haid | 1.36.11 | |
| Jaqueline Werder / Eroica Staudenmann | 2.08.59 | ||
| 1982 | Bruno Lafranchi / Peter Haid | 1.35.00 | |
| Jaqueline Werder / Eroica Staudenmann | 2.09.00 | ||
| 1983 | Bruno Lafranchi / Peter Haid | 1.36.32 | |
| Brigitte Rüegg / Ursula Weber | 2.29.33 | ||
| 1984 | Peter Gschwend / Hansruedi Kohler | 1.37.13 | |
| Evelyne Lawson / Edith Holdener | 2.16.17 | ||
| 1985 | Bruno Lafranchi / Peter Haid | 1.35.53 | |
| Evelyne Lawson / Myrtha Müller | 2.13.48 | ||
| 1986 | Beat Elmer / Markus Graf | 1.37.36 | |
| Margrit Isenegger / Hildegard Zahner | 1.55.54 | ||
| 1987 | Daniel Böltz / Richard Umberg | 1.36.26 | |
| Claudia Friedli / Dolores Rupp | 2.14.53 | ||
| 1988 | Arnold Mächler / Marius Hasler | 1.33.23 | |
| Evelyne Lawson / Myrtha Müller | 2.14.21 | ||
| 1989 | Raimund Hug / Jürg Capol | 1.39.48 | |
| Christine Tischhauser / Irmgard Steiner | 2.01.48 | ||
| 1990 | Jakob Marti / Fridolin Luchsinger | 1.39.18 | |
| Luzia Sahli / Eroica Spiess | 1.51.22 | ||
| 1991 | Peter Camenzind / Michael Lingua | 1.39.49 | |
| Christina Hauser / Denise Sigg | 1.58.23 | ||
| 1992 | Michael Longthorn / Ueli Horisberger | 1.40.07 | |
| Christina Hauser / Karin Bättig | 2.05.00 | ||
| 1993 | Jakob Marti / Fridolin Luchsinger | 1.41.56 | |
| Helen Consa / Margrith Wyss | 2.08.27 | ||
| 1994 | Peter Camenzind / Martin Sigrist | 1.39.16 | |
| Claudia Elmer-Stadler / Irmgard Steiner | 2.08.03 | ||
| 1995 | Patrick Hartmann / Toni Jöhl | 1.41.19 | |
| Denise Sigg / Christa Ziegler | 2.03.54 | ||
| 1996 | Patrick Hartmann / Martin Sigrist | 1.37.30 | |
| Marianne Balmer / Maria Suter | 2.05.12 | ||
| 1997 | Stefan Kneubühl / Ueli Horisberger | 1.38.23 | |
| Bettina Hauser / Tamara Hauser | 2.03.39 | ||
| 1998 | Geoffrey Tanui / Woody Schoch | 1.37.10 | |
| Sandra Bischofberger / Brigitte Gyr | 2.13.38 | ||
| 1999 | Jöhl Toni / Jöhl Karl | 1.39.43 | |
| Müller Maggi / Gyr Brigitte | 2.00.34 | ||
| 2000 | Hauser René / Lacher Bruno | 1.43.13 | |
| Hauser Bettina / Hauser Tamara | 2.03.29 | ||
| 2001 | Jöhl Toni / Jöhl Karl | 1.40.48 | |
| Schuler Ruth / Arnold Bernadett | 2.13.12 | ||
| Bestzeit Tal: | Jakob Marti | 1988 | 0.55.45 |
| Luzia Sahli | 1990 | 1.06.18 | |
| Bestzeit Berg: | Marius Hasler | 1988 | 0.37.20 |
| Genoveva Eichenmann | 1987 | 0.44.34 | |
| Paarlauf | |||
| Herren | Arnold Mächler / Marius Hasler | 1988 | 1.33.23 |
| Damen | Luzia Sahli / Eroica Spiess | 1990 | 1.51.22 |
last update 20.04.04 20:16:18