WIGGISLANGLAUF 2009
OSSV Langlauf OLBAS-Cup
Langlauf klassisch vom 21. Februar 2009
offizielles Resultat
Rang Nr. Code Name und Vorname Jahrgang Kategorie Verband Klub Total-Zeit Abstand
U10 Mädchen
1 13 GRAF Salome 1999 MU10 OSSV SC Appenzell-Gonten 9:22.4
2 11 SPRECHER Ciny 2000 MU10 SSW SC Vättis 10:55.0 1:32.6
U10 Knaben
1 2 KELLER Cedric 1999 KU10 OSSV SC Appenzell-Gonten 8:21.2
2 1 346172 KRUSE Nico 1999 KU10 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 8:21.5 0.3
3 4 WILDHABER Jannik 1999 KU10 SSW SC Arve Mols 12:16.2 3:55.0
U12 Mädchen
1 43 318404 VONTOBEL Martina 1998 MU12 ZSV SC Am Bachtel Wald 17:00.7
2 44 346170 BAUMANN Lorena 1997 MU12 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 17:49.6 48.9
3 45 GRAF Angela 1997 MU12 OSSV SC Appenzell-Gonten 18:24.4 1:23.7
4 37 800801 SELE Larissa 1998 MU12 LSV Nordic Club Liechtenstein 19:07.2 2:06.5
5 41 346171 KLEE Adriana 1998 MU12 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 19:40.9 2:40.2
6 40 OTT Sandra 1997 MU12 OSSV SC Riedern 19:41.1 2:40.4
7 46 COLOGNA Melanie 1998 MU12 LSV Nordic Club Liechtenstein 20:12.5 3:11.8
8 39 333809 HOLDENER Larissa 1998 MU12 ZSV SC Drusberg 21:23.2 4:22.5
9 48 800802 FROMMELT Anna 1998 MU12 LSV Nordic Club Liechtenstein 22:03.2 5:02.5
10 42 GORT Livia 1998 MU12 SSW SC Vättis 23:00.7 6:00.0
11 47 MARTI Jil 1998 MU12 OSSV SC Riedern 23:24.1 6:23.4
U12 Knaben
1 21 318402 STALDER Sebastian 1998 KU12 ZSV SC Am Bachtel Wald 16:08.5
2 27 346038 KOHLER Gion-Andrea 1997 KU12 SSW SC Vättis 16:31.3 22.8
3 24 346636 ERNI Tobias 1997 KU12 ZSV SC Am Bachtel Wald 16:44.5 36.0
4 28 318395 DRISSI Brahim 1998 KU12 ZSV SC Am Bachtel Wald 17:15.3 1:06.8
5 29 346168 KRUSE Luca 1997 KU12 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 17:21.2 1:12.7
6 25 340775 HOFMANN Reto 1998 KU12 ZSV SC Am Bachtel Wald 17:48.7 1:40.2
7 26 357390 FÄSSLER Severin 1998 KU12 ZSV SC Drusberg 18:16.6 2:08.1
8 23 TRÜTSCH Dominik 1998 KU12 ZSV SC Drusberg 22:28.3 6:19.8
U14 Mädchen
1 82 318398 GERBER Tanja 1996 MU14 ZSV SC Am Bachtel Wald 24:10.7
2 88 328207 HONEGGER Patricia 1995 MU14 ZSV SC Am Bachtel Wald 24:31.6 20.9
3 80 305311 VONTOBEL Lea 1995 MU14 ZSV SC Am Bachtel Wald 25:15.5 1:04.8
4 81 357329 HIERNICKEL Angelika 1995 MU14 OSSV SC Riedern 26:16.1 2:05.4
5 79 346039 GORT Ladina 1995 MU14 SSW SC Vättis 26:20.3 2:09.6
6 83 341876 TRÜTSCH Julia 1995 MU14 ZSV SC Drusberg 27:04.4 2:53.7
7 84 357371 HIERNICKEL Lydia 1996 MU14 OSSV SC Riedern 27:29.4 3:18.7
8 89 321487 KELLER Fabienne 1995 MU14 OSSV SC Appenzell-Gonten 27:41.1 3:30.4
9 85 HOBI Anna 1995 MU14 LSV Nordic Club Liechtenstein 29:01.0 4:50.3
10 87 MARTI Anja 1996 MU14 OSSV SC Riedern 29:19.5 5:08.8
11 76 346034 SPRECHER Rahel 1996 MU14 SSW SC Vättis 29:21.7 5:11.0
12 77 333811 HOLDENER Sarah 1995 MU14 ZSV SC Drusberg 31:51.5 7:40.8
13 78 SELE Anja 1996 MU14 LSV Nordic Club Liechtenstein 34:14.7 10:04.0
U14 Knaben
1 61 333813 MÄRCHY Simon 1995 KU14 ZSV SC Drusberg 22:44.1
2 68 OTT Marcel 1995 KU14 OSSV SC Riedern 23:05.3 21.2
3 62 346036 DANUSER Dajan 1996 KU14 SSW SC Vättis 23:18.8 34.7
4 65 348198 BIEDERMANN Michael 1996 KU14 LSV Nordic Club Liechtenstein 23:27.9 43.8
5 67 305313 VONTOBEL Cédric 1996 KU14 ZSV SC Am Bachtel Wald 23:28.7 44.6
6 66 339984 VÖGELI Martin 1995 KU14 LSV Nordic Club Liechtenstein 23:32.0 47.9
7 59 346167 KLEE Beda 1996 KU14 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 25:07.2 2:23.1
8 56 800197 FROMMELT Tobias 1996 KU14 LSV Nordic Club Liechtenstein 25:26.7 2:42.6
9 58 346037 SPRECHER Iwan 1996 KU14 SSW SC Vättis 25:30.6 2:46.5
10 64 316165 BAUMANN Mario 1995 KU14 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 25:30.9 2:46.8
11 60 346166 MÜLLER Joel 1996 KU14 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 32:37.6 9:53.5
12 63 357386 JÄGER Joel 1995 KU14 ZSV SC Drusberg 40:06.5 17:22.4
U16 Mädchen
1 98 328782 KOHLER Tonja 1994 MU16 SSW SC Vättis 21:52.4
2 97 333817 TRÜTSCH Franziska 1993 MU16 ZSV SC Drusberg 23:12.3 1:19.9
3 99 333818 TRÜTSCH Martina 1993 MU16 ZSV SC Drusberg 24:06.5 2:14.1
4 96 309881 MAGDIKA Olivia 1993 MU16 ZSV SC Am Bachtel Wald 26:10.3 4:17.9
U16 Knaben
1 110 312646 SCHAAD Roman 1993 KU16 ZSV SC Drusberg 27:46.3
2 106 321477 GORT Lukas 1993 KU16 SSW SC Vättis 28:34.7 48.4
3 109 800199 FROMMELT Constatin 1993 KU16 LSV Nordic Club Liechtenstein 28:47.5 1:01.2
4 107 800198 FROMMELT Johannes 1994 KU16 LSV Nordic Club Liechtenstein 29:42.6 1:56.3
5 112 321478 SPRECHER Dominik 1993 KU16 SSW SC Vättis 29:49.8 2:03.5
6 115 348168 HIERNICKEL Ludwig 1993 KU16 OSSV SC Riedern 31:35.8 3:49.5
7 108 348169 BÄBLER Stefan 1993 KU16 OSSV SC Riedern 34:43.7 6:57.4
8 113 357332 SCHIESSER Lukas 1994 KU16 OSSV SC Riedern 35:13.5 7:27.2
9 111 341877 MÄRCHY Nicolas 1993 KU16 ZSV SC Drusberg 41:57.2 14:10.9
U18 / U20 Damen und Damen
1 147 307408 KÜNG Gabriela 1989 DU20 OSSV SC Riedern 30:52.5
2 127 67683 STALDER Doris 1972 D0 ZSV SC Am Bachtel Wald 31:09.7 17.2
3 146 296854 JÄGER Barbara 1989 DU20 SSW SC Vättis 31:57.3 1:04.8
4 150 227559 VONTOBEL Rebecca 1990 DU20 ZSV SC Am Bachtel Wald 32:19.1 1:26.6
5 149 209706 MAGDIKA Simone 1990 DU20 ZSV SC Am Bachtel Wald 33:20.0 2:27.5
6 137 333810 HOLDENER Michèle 1992 DU18 ZSV SC Drusberg 35:44.6 4:52.1
7 148 HASEGAWA Chinatsu 1989 DU20 SSW SC Vättis 36:47.9 5:55.4
8 138 313252 WETLI Joy 1992 DU18 SSW SC Arve Mols 37:56.5 7:04.0
U18 / U20 Herren
1 181 VONTOBEL Sämi 1989 HU20 ZSV SC Am Bachtel Wald 34:58.2
2 171 227897 VONTOBEL Andrin 1992 HU18 ZSV SC Am Bachtel Wald 35:08.2 10.0
3 184 KLÄSI Tobias 1990 HU20 ZSV SC Am Bachtel Wald 36:36.1 1:37.9
4 173 346035 DANUSER Marius 1992 HU18 SSW SC Vättis 36:39.2 1:41.0
5 183 LUTZ Tobias 1989 HU20 SAS Zürich Langlaufclub Altstetten 38:20.5 3:22.3
6 182 286999 WETLI Serim 1989 HU20 SSW SC Arve Mols 39:31.1 4:32.9
7 177 336223 HOLDENER Phillip 1992 HU18 ZSV SC Drusberg 40:06.7 5:08.5
8 178 341076 MÄRCHY Pascal 1991 HU18 ZSV SC Drusberg 40:34.2 5:36.0
9 176 348170 GAUS Jan 1992 HU18 OSSV SC Riedern 43:52.1 8:53.9
Herren
1 162 207540 GERBER Roger 1988 H0 ZSV SC Am Bachtel Wald 33:39.8
2 158 RÄSS Daniel 1974 H0 OSSV SC Appenzell-Gonten 34:22.6 42.8
3 161 217488 RUSCH Thomas 1982 H0 OSSV SC Appenzell-Gonten 37:20.7 3:40.9
4 163 170562 ROMER David 1978 H0 SSW SC Arve Mols 37:35.5 3:55.7
5 164 FROMMELT Anton 1969 H0 LSV Nordic Club Liechtenstein 37:52.5 4:12.7
6 159 LAAGER Rolf 1973 H0 OSSV SC Netstal 39:24.0 5:44.2
7 165 WILLINGER Christof 1985 H0 LSV Nordic Club Liechtenstein 39:59.6 6:19.8
8 157 DREIER Jan 1982 H0 OSSV SC Netstal 41:50.3 8:10.5
9 156 PETERER Lorenz 1988 H0 SSW SC Vättis 44:12.8 10:33.0
Herren 40+
1 195 67642 VONTOBEL Hano 1964 H40 ZSV SC Am Bachtel Wald 35:15.9
2 198 HÄNNI Reto 1962 H40 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 35:55.4 39.5
3 194 LUCHSINGER Fridli 1956 H40 OSSV SC Riedern 36:44.5 1:28.6
4 196 JÄGER Beat 1961 H40 SSW SC Vättis 37:48.8 2:32.9
5 200 RECHSTEINER Robert 1958 H40 OSSV SC Appenzell-Gonten 38:15.1 2:59.2
6 192 MÜLLER Norbert 1964 H40 OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 38:51.5 3:35.6
7 199 HIERNICKEL Andreas 1967 H40 OSSV SC Riedern 39:51.2 4:35.3
8 191 DANUSER Hansjörg 1962 H40 SSW SC Vättis 40:16.0 5:00.1
9 201 FROMMELT Christoph 1964 H40 LSV Nordic Club Liechtenstein 40:48.7 5:32.8
Plausch Damen
1 212 NEGELE Martina DF LSV Nordic Club Liechtenstein 13:11.1
2 210 ROMER Martina DF SSW SC Arve Mols 13:33.9 22.8
3 213 MAGDIKA Martina DF ZSV SC Am Bachtel Wald 14:08.0 56.9
4 207 JÄGER Helen DF SSW SC Vättis 14:24.8 1:13.7
5 206 GRAF Karin DF OSSV SC Appenzell-Gonten 15:10.1 1:59.0
6 209 RECHSTEINER Lucia DF OSSV SC Appenzell-Gonten 15:11.7 2:00.6
7 211 HIERNICKEL Irene DF OSSV SC Riedern 16:50.5 3:39.4
8 208 GORT Carmen DF SSW SC Vättis 17:28.0 4:16.9
Plausch Herren
1 222 KELLER Alfred HF OSSV SC Appenzell-Gonten 18:22.6
2 226 GRAF Markus HF OSSV SC Appenzell-Gonten 19:07.0 44.4
3 228 KÜNG Paul HF OSSV SC Riedern 19:33.6 1:11.0
4 218 LAAGER Kurt HF OSSV SC Bühler 19:37.1 1:14.5
5 223 ROMER Andreas HF SSW SC Arve Mols 20:16.4 1:53.8
6 229 WILLINGER Franky HF LSV Nordic Club Liechtenstein 20:37.2 2:14.6
7 227 GORT Beat HF SSW SC Vättis 21:09.5 2:46.9
8 216 WETLI Reto HF SSW SC Arve Mols 21:17.6 2:55.0
9 219 MARTI Willi HF OSSV SC Riedern 21:17.9 2:55.3
10 230 BIEDERMANN Johannes HF LSV Nordic Club Liechtenstein 21:55.2 3:32.6
11 221 SPRECHER Hermann HF SSW SC Vättis 22:04.9 3:42.3
12 217 KLEE Rolf HF OSSV SC Speer Ebnat-Kappel 22:07.9 3:45.3
13 224 HASEGAWA Toni HF SSW SC Vättis 22:54.1 4:31.5
Nicht klassierte
Abwesende (1)
126 3515115 WITTENWILER Annelies 1988 D0 OSSV RGC
nicht im Ziel (1)
185 HÖSLI Samuel 1990 HU20 OSSV SC Riedern